RELATÓRIOS DE EMPENHOS GERAIS

por adm publicado 18/04/2022 15h19, última modificação 18/04/2022 15h19
 Título   Autor   Tipo   Modificado 
EMPENHOS JANEIRO DE 2022.pdf adm Arquivo 18/04/2022 15h31
EMPENHOS FEVEREIRO DE 2022.pdf adm Arquivo 18/04/2022 15h38
EMPENHOS-MARÇO DE 2022.pdf adm Arquivo 27/10/2022 13h20
EMPENHOS-ABRIL DE 2022.pdf adm Arquivo 27/10/2022 13h20
EMPENHOS-MAIO DE 2022.pdf adm Arquivo 27/10/2022 13h21
EMPENHOS-JUNHO DE 2022.pdf adm Arquivo 27/10/2022 13h25
EMPENHOS-JULHO DE 2022.pdf adm Arquivo 27/10/2022 13h27
EMPENHOS-AGOSTO DE 2022.pdf adm Arquivo 27/10/2022 13h34
EMPENHOS-SETEMBRO DE 2022.pdf adm Arquivo 07/12/2022 11h49
EMPENHOS-OUTUBRO DE 2022.pdf adm Arquivo 07/12/2022 11h53
EMPENHOS-NOVEMBRO DE 2022.pdf adm Arquivo 18/04/2023 10h11
EMPENHOS-DEZEMBRO DE 2022 (2).pdf adm Arquivo 18/04/2023 10h13

Ações do documento